情報工学科卒業生就職先 −1/2− (第1回卒業〜H13年7月現在)

  平成2(1990)年度〜平成7(1995)年度 卒業生
注) 年度ごとの集計です.

2ページ目へ

番号      企   業   名 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 合計
1 ローム株式会社 1 1 1 3
2 日本電気株式会社 1 1
3 富士通テン株式会社 1 1
4 ミノルタ株式会社 1 1 2
5 大日本印刷株式会社 1 1
6 沖電気工業株式会社 1 1 2
7 日本ユニシス株式会社 1 1
8 株式会社東芝 1 1
9 株式会社日立製作所 1 1 2
10 新日本製鉄株式会社 1 1 1 3
11 川崎重工業株式会社 1 1
12 富士通株式会社 1 1 1 3
13 三菱電機株式会社 2 1 1 1 5
14 松下電器産業株式会社 2 2 1 5
15 ソニー株式会社 1 1
16 松下電工株式会社 1 1 2
17 住友電気工業株式会社 1 1
18 ソフトバンク株式会社 1 1
19 日本航空株式会社 1 1
20 日産自動車株式会社 1 1
21 関西日本電気ソフトウェア株式会社 1 1
22 富士通ネットワークエンジニアリング株式会社 1 1
23 日本経済新聞株式会社 1 1
24 国際電信電話株式会社 1 1 2
25 旭化成株式会社 1 1
26 日本IBM株式会社 1 1 1 3
27 日新電機株式会社 1 1
28 三菱電線工業株式会社 1 1
29 日本信号株式会社 1 1
30 ユニチカ株式会社 1 1
31 関西日本電気株式会社 1 1
32 真生印刷株式会社 1 2 3
33 株式会社INAX 1 1
34 関西テクシス株式会社 1 1
35 積水ハウス株式会社 1 1 2
36 東京エレクトロンFE株式会社 1 1
37 タカトリ株式会社 1 1
38 NECシステム建設株式会社 1 1
39 フジキン株式会社 1 1
40 光洋リンドバーグ株式会社 1 1
41 コナミ株式会社 1 1 2
42 東邦化成株式会社 1 1
43 富士通カスタマー・エンジニアリング株式会社 1 1
44 日本電気フィールドサービス株式会社 1 1
45 ジャパンアウトソーシング株式会社 2 2
46 アイテック株式会社 1 1
47 カノープス株式会社 1 1
48 ダイヤ製薬株式会社 1 1
小    計 24 12 12 6 11 9 0 0 0 0 0 0 74


卒業後の進路 -OBの生の声- ページへ戻る この公式ホームページの作成・管理は,奈良工業高等専門学校・情報工学科が行っております。
当ページの内容に関するお問い合わせは,以下のところへメールでご連絡下さい.
staff@info.nara-k.ac.jp
作成責任者:情報工学科主任
ページ作成:情報工学科HP管理グループ
有効期限:2002/03/31